WYKAZ NAUCZYCIELI ZSABiL NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023
L.p. | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot |
1. | Rafka Marta – dyrektor | język polski |
2. | Grabska Grażyna – wicedyrektor | przedmioty zawodowe |
3. | Pudło Iwona – wicedyrektor | język polski |
4. | Bechler Elżbieta – kierownik szkolenia praktycznego | geografia |
5. | Becher Artur | geografia |
6. | Bednarz-Markowska Gabriela | informatyka |
7. | Bielawska Monika | przedmioty zawodowe |
8. | Bojanowska-Kuchta Monika | język angielski |
9. | Chmielewska-Myrchel Agnieszka | przedmioty zawodowe |
10. | Dawidowicz Marek | wychowanie fizyczne |
11. | Daykola Antonio Claudio | wychowanie fizyczne |
12. | Dobrosielska Izabela | język niemiecki |
13. | Donten Urszula | teoretyczne przedmioty zawodowe |
14. | Ejzel Magdalena | przedsiębiorczość |
15. | Fejcher Marta | matematyka |
16. | Felski Sebastian | matematyka |
17. | ks. Gałązka Łukasz | religia/matematyka |
18. | Gola Dawid | matematyka |
19. | Hipsz Anna | przedmioty zawodowe |
20. | Jankowska Małgorzata | język angielski |
21. | Januszewska Iwona | język polski/historia |
22. | Kaczyńska Anna | matematyka |
23. | Kaczyńska Jadwiga | biologia |
24. | Karczewska Katarzyna | język angielski |
25. | Karyś Jarosław | wychowanie fizyczne |
26. | Kiciak Marek | nauczyciel bibliotekarz |
27. | Knyt Izabela | język hiszpański |
28. | Kołakowska Joanna | przedmioty zawodowe |
29. | Kołodziejczak Anna | przedmioty zawodowe |
30. | Kosik Tadeusz | fizyka |
31. | Krysiak Marcin | przedmioty zawodowe |
32. | Krzemiński Michał | przedmioty zawodowe |
33. | Łapko Małgorzata | przedmioty zawodowe |
34. | Łomińska Klaudia | wychowanie fizyczne |
35. | Łukomski Zbigniew | przedmioty zawodowe |
36. | Majewska-Mrówczyńska Katarzyna | przedmioty zawodowe |
37. | Malesińska Agnieszka | przedmioty zawodowe |
38. | Milkowska Elżbieta | przedmioty zawodowe |
39. | Muranty Joanna | język polski |
40. | Olszak Jarosław | przedmioty zawodowe |
41. | Pieńkowska Anna | historia |
42. | Piętak Anna Maria | przedmioty zawodowe |
43. | Piotrowski Leszek | fizyka |
44. | Ponikowski Mirosław | edukacja dla bezpieczeństwa |
45. | Popik Monika | wychowanie fizyczne |
46. | Radziszewska Beata | język angielski |
47. | Rodak Anna | język angielski |
48. | Rodziewicz Włodzimierz | przedmioty zawodowe |
49. | Ruchała Justyna | wychowanie do życia w rodzinie |
50. | Rudzińska Monika | przedmioty zawodowe |
51. | Sinkiewicz Teresa | przedmioty zawodowe |
52. | Skiba Paulina | język hiszpański |
53. | Skoczylas Michał | informatyka |
54. | Smaga Krystian | informatyka |
55. | Smusz Edyta | biologia/chemia |
56. | Sokołowski Janusz | przedmioty zawodowe |
57. | Staniszewska Dominika | matematyka |
58. | Stankiewicz Anna | matematyka |
59. | Starszuk Agnieszka | język angielski |
60. | Szachowska Katarzyna | język niemiecki |
61. | Szadkowska Jolanta | matematyka |
62. | Szczęsna Katarzyna | język niemiecki |
63. | Szuliński Karol | wychowanie fizyczne |
64. | Szumska Joanna | nauczyciel bibliotekarz |
65. | Szymańska Anna | język polski |
66. | Tabor Katarzyna | przedmioty zawodowe |
67. | Tomaszewska Joanna | religia |
68. | Troc Joanna | język angielski |
69. | Tupacz Łukasz | język polski |
70. | Warda Katarzyna | historia |
71. | Wasilewska Magdalena | język angielski |
72. | Włodarska Katarzyna | język angielski |
73. | Witkiewicz Artur | wychowanie fizyczne |
74. | Zając-Szarwacka Agata | przedmioty zawodowe |
75. | Żemojda Bożena | geografia |
Pedagog: Maryla Brzoska
Pedagog: Zofia Klosko